
Sprechzeiten der Lehrkräfte
| Klasse: | Lehrkräfte | Tag | Uhrzeit | |
| 5a gtz | Frau Mester Herr Barth | Freitag Donnerstag | 9.50 – 10.35 9.50 – 10.35 | |
| 5b | Frau Männer | Montag | 8.00 – 8.45 | |
| 5c | Frau Krien | Dienstag | 9.50 – 10.35 | |
| 6a gtz | Frau Kunzmann | Montag | 8.45 – 9.30 | |
| 6b | Frau Ruzicka | Dienstag | 12.20 – 13.05 | |
| 6c | Frau Maier Beratung (Telefonsprechstd.) | Montag Donnerstag | 10.35 – 11.20 11.35 – 12.20 | |
| 7a gtz | Frau Wolski Frau Scherzer | Freitag nach Vereinbarung | 11.35 – 12.20 | |
| 7b | Frau Hail | Freitag | 9.50 – 10.35 | |
| 7cM | Frau Weber | Freitag | 8.45 – 9.30 | |
| 8a gtz | Herr Sauter | Mittwoch | 9.50 – 10.35 | |
| 8b | Herr Miller Digitalsprechstunde: | Dienstag Dienstag | 10.35 – 11.20 11.35 – 13.05 | |
| 8c | Herr Vespermann | Montag | 9.50 – 10.35 | |
| 8dM | Frau Herold | Donnerstag | 9.50 – 10.35 | |
| 9a gtz | Frau Pögl | Montag | 10.35 – 11.20 | |
| 9b | Frau Biliczky | Mittwoch | 12.20 – 13.05 | |
| 9c | Frau Butter | Freitag | 10.35 – 11.20 | |
| 9dM | Frau Schlosser | Freitag | 8.00 – 8.45 | |
| 9eM | Herr Pfeiffer | Donnerstag | 10.35 – 11.20 | |
| 10aM | Herr Deak Digitalsprechstunde: | Mittwoch Mo & Do | 14.00 – 14.45 11.35 – 12.20/9.50 – 10.35 | |
| 10bM | Frau Gleich | Dienstag | 9.50 – 10.35 | |
| Deutschklasse 1 | Frau Imamoglu | Donnerstag | 8.45 – 9.30 | |
| Deutschklasse 2 | Frau Zahodasenko | Donnerstag | 11.35 – 12.20 | |
| Lehrer ohne Klassenleitung | ||||
| Frau Bakir | Dienstag | 13.15 – 14.00 | ||
| Herr Bischof | Donnerstag | 8.45 – 9.30 | ||
| Frau Denz-Hausbeck | Donnerstag | 9.50 – 10.35 | ||
| Herr Ehrmann | Dienstag | 8.00 – 8.45 | ||
| Frau Exl | Dienstag | 8.45 – 9.30 | ||
| Frau Fuchs | Montag | 11.35 – 12.20 | ||
| Frau Fuhrmann | Donnerstag | 9.50 – 10.35 | ||
| Frau Häußler | nach Vereinbarung | |||
| Herr Hust | Dienstag | 10.35 – 11.20 | ||
| Frau Koßmann | Donnerstag | 13.15 – 14.00 | ||
| Frau Kopparapu | Mittwoch | 8.45 – 9.30 | ||
| Frau Kramer | Donnerstag | 8.45 – 9.30 | ||
| Frau Omaj | Dienstag | 8.45 – 9.30 | ||
| Frau Quaschner | Dienstag | 10.35 – 11.20 | ||
| Frau Rahn | Donnerstag | 10.35 – 11.20 | ||
| Frau Staiger | Dienstag | 11.35 – 12.20 | ||
| Herr Sonntag | Mittwoch | 10.35 – 11.20 | ||
| Herr Subasi | Dienstag | 12.20 – 13.05 | ||
| Frau Tröbelsberger | Montag | 12.20 – 13.05 | ||
| Frau Weskott | Mittwoch | 8.00 – 8.45 | ||

