Prüfungsergebnisse 2025:
| Erfolgreicher Abschluss der Mittelschule | |
| Schüler in zwei Regelklassen: | 39 36 mit erfolgreichem Abschluss der Mittelschule (92,3%) |
| Qualifizierender Abschluss: | |
| Teilnehmer: | 34 von 39 Schülern aus R9 (9a -b) |
| davon bestanden: | 24 (70,6%) 0x mit Gesamtnote „sehr gut“ 6x mit Gesamtnote „gut“ 18x mit Gesamtnote „befriedigend“ |
| In M9 haben von 19 Teilnehmern bestanden: | 19 (100%) 2x mit Gesamtnote „sehr gut“ 13x mit Gesamtnote „gut“ 4x mit Gesamtnote „befriedigend“ |
| Alle QA-Teilnehmer (43) | 43 bestanden (81,1%) |
| Externe Teilnehmer: | 12 |
| davon bestanden: | 10 (83,3%) 0x mit Gesamtnote „sehr gut“ 8x mit Gesamtnote „gut“ 2x mit Gesamtnote „befriedigend“ |
| Mittlerer Schulabschluss: | |
| Klassen 10aM/10bM + extern | 41 Teilnehmer davon bestanden: 40 (97,6%) 3x mit Gesamtnote „sehr gut“ 22x mit Gesamtnote „gut“ 14x mit Gesamtnote „befriedigend“ |

